自社工場の充実設備とメカニックの確かな技術で、お車をしっかり点検・整備いたします。
車の不調など気になる点がありましたらメカニックにご相談ください。
お客様のご予算やご希望の時間に応じて、車検・整備プランをご提案いたします。
車検・整備をお安くすませたい、お時間があまり取れない…などのご相談も気軽にどうぞ。
修理・メンテナンス期間中は代車を無料で手配しております。代車が必要な方は、空き状況をお問い合せください。
※ガソリン代はお客様にご負担いただきます。
消費税は別途必要になります。
基本料金 | 車検整備基本点検料 | ¥ 14,000 | |
---|---|---|---|
継続検査 | ¥ 4,000 | ||
代行料 | ¥ 6,000 | ||
法定費用 (非課税) | 印紙代 | ¥ 2,200 | |
重量税 | ¥ 6,600 | ||
自賠責保険 | ¥ 17,450 | ||
12か月点検 | ¥ 6,000 |
消費税は別途必要になります。
基本料金 | 車検整備基本点検料 | ¥ 15,000 | |
---|---|---|---|
継続検査 | ¥ 6,000 | ||
代行料 | ¥ 6,000 | ||
法定費用 (非課税) | 印紙代 | ¥ 2,200 | |
重量税 | ¥ 16,400 | ||
自賠責保険 | ¥ 17,650 | ||
12か月点検 | ¥ 8,000 |
消費税は別途必要になります。
基本料金 | 車検整備基本点検料 | ¥ 16,000 | |
---|---|---|---|
継続検査 | ¥ 6,000 | ||
代行料 | ¥ 6,000 | ||
法定費用 (非課税) | 印紙代 | ¥ 2,200 | |
重量税 | ¥ 24,600 | ||
自賠責保険 | ¥ 17,650 | ||
12か月点検 | ¥ 8,000 |
消費税は別途必要になります。
基本料金 | 車検整備基本点検料 | ¥ 17,000 | |
---|---|---|---|
継続検査 | ¥ 6,000 | ||
代行料 | ¥ 6,000 | ||
法定費用 (非課税) | 印紙代 | ¥ 2,200 | |
重量税 | ¥ 32,800 | ||
自賠責保険 | ¥ 17,650 | ||
12か月点検 | ¥ 8,000 |
消費税は別途必要になります。
基本料金 | 車検整備基本点検料 | ¥ 19,000 | |
---|---|---|---|
継続検査 | ¥ 6,000 | ||
代行料 | ¥ 6,000 | ||
法定費用 (非課税) | 印紙代 | ¥ 2,300 | |
重量税 | ¥ 41,000 | ||
自賠責保険 | ¥ 17,650 | ||
12か月点検 | ¥ 8,000 |